2024 Payroll Tax Alert
Download the PDF version of our Payroll Tax Alert for New Jersey and Pennsylvania Employers
2024 Federal Wage Tax Rate Summary
| FICA / OASDI | 2024 Current Year | 2023 Prior Year |
| Employee rate | 6.2% | 6.2% |
| Maximum liability – employee | $10,453.20 | $9,932.40 |
| Employer rate | 6.2% | 6.2% |
| Maximum liability – employer | $10,453.20 | $9,932.40 |
| Wage limit | $168,000.00 | $160,200.00 |
| Medicare | 2024 Current Year | 2023 Prior Year |
| Employee and Employer rate | 1.45% | 1.45% |
| Maximum deduction / liability (each) | No limit | No limit |
| Wage limit | No limit | No limit |
| Additional employee rate on wages exceeding $200,000 | 0.9% | 0.9% |
| FUTA | 2024 Current Year | 2023 Prior Year |
| Employer rate | 0.6% | 0.6% |
| Wage limit | $7,000 | $7,000 |
| Social Security Benefits (Earned income may be received without forfeiting benefits) | 2024 Current Year | 2023 Prior Year |
| Under full retirement age | $22,320.00 | $21,240.00 |
| After full retirement age | No limit | No limit |
